Pendapatan Daerah
A. Penerimaan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2019 realisasi penerimaan Kabupaten Teluk Wondama adalah sebesar Rp. 961.177.023.52. Dari jumlah tersebut sebagian diantaranya berasal dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Migas, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari Dana Penyeimbang.
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019
Jenis Penerimaan | Nilai (000 Rp.) | |
A. | PENDAPATAN / INCOME | |
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 20.109.232.96 |
a. Pendapatan Pajak Daerah | 5.277.321.37 | |
b. Pendapatan Retribusi Daerah | 6.498.803.65 | |
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
1.555.110.21 | |
d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 6.777.997.72 | |
2 | PENDAPATAN TRANSFER | |
a. Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | ||
i. Dana Bagi Hasil Pajak | 10.002.646.81 | |
ii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 47.205.762.57 | |
iii. Dana Alokasi Umum | 459.662.884.33 | |
iv. Dana Alokasi Khusus | 154.893.185.11 | |
b. Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya | ||
i. Dana Penyesuaian Otonomi Daerah | 127.769.792.00 | |
c. Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | ||
i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak | ||
ii. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | |
iii. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi | 70.186.940.55 | |
3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |
a. Pendapatan Hibah | - | |
b. Pendapatan Dana Darurat | - | |
c. Pendapatan Lainnya | 71.346.579.18 | |
Jumlah Pendapatan/ Total Income (1+2+3) | ||
2019 | 961.177.023 | |
Jumlah Total | 961.177.023.52 |
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Teluk Wondama
B. Pengeluaran Daerah
Realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Teluk Wondama selama periode tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 776.430.672 yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019
Jenis Belanja | Nilai (000 Rp.) | |
A. | BELANJA / PAYMENT | |
1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | |
Belanja Pegawai | - | |
Belanja Barang | - | |
Belanja Bunga | - | |
Belanja Subsidi | 12.524.452.40 | |
Belanja Hibah | 28.600.428.67 | |
Bantuan Sosial | 14.571.811.50 | |
Bantuan Keuangan | 0.00 | |
2 | BELANJA LANGSUNG | |
Belanja Pegawai | - | |
Belanja Barang dan Jasa | 316.404.177.59 | |
Belanja Modal | 203.109.041.75 | |
2019 | 776.430.672.84 | |
S |
Sumber: BPS,2021